| 掃路車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 掃路車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7160,6700×2200×2750,2500 |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 8275 | 接近/離去角(° ) | 20/8,20/10 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 2180 | 前懸/后懸(mm): | 1130/2230,1130/1770 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 5900(Kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 103 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1080SJ8BDC | 軸荷: | 3310/4965 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3800,3308,4100 | 前 輪 距(mm): | 1740 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1610,1586 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50R16 | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室; 選裝吸塵盒,單個(gè)掃地刷裝置;選裝整體廂式結(jié)構(gòu)。整車(chē)長(zhǎng)與后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7160/2230;6700/1770.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,左右側(cè)面防護(hù)裝置與專(zhuān)用裝置相干涉,故豁免;后下部防護(hù)與大梁螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 |
115 95 105 110 105 95 |
| 其它資料 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |










微信二維碼
東風(fēng)小多利卡掃路車(chē)
福田2.6米軸距國(guó)五掃路車(chē)(水倉(cāng)0.8方/塵倉(cāng)1.7方)
東風(fēng)天錦國(guó)五掃路車(chē)(水倉(cāng)4方/塵倉(cāng)8方)
長(zhǎng)安2.7米軸距國(guó)五掃路車(chē)(水倉(cāng)0.5方/塵倉(cāng)1.7方)
慶鈴五十鈴國(guó)五吸塵掃路車(chē)(水倉(cāng)1.5方/塵倉(cāng)4方)
江鈴新款國(guó)五掃路車(chē)(水倉(cāng)2.5方/塵倉(cāng)5方)