| 掃路車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 掃路車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6190,5950×1990×2590 |
| 底盤(pán)型號(hào): | QL1070A5HAY | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 7300 | 接近/離去角(° ) | 24/14 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 2240 | 前懸/后懸(mm): | 1015/1815,1015/1575 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 4930(Kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 110 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | QL1070A5HAY | 軸荷: | 2580/4720 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1504 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,左右側(cè)面防護(hù)裝置與專(zhuān)用裝置相干涉,故豁免;后下部防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450.ABS及其控制器型號(hào)為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司.文字噴圖位置和車(chē)輛顏色可變化.使其功能不改變的情況下,選裝不同的外形圖片. | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 |
慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2999 2999 |
96 88 |
| 其它資料 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |










微信二維碼
東風(fēng)小多利卡掃路車(chē)
福田2.6米軸距國(guó)五掃路車(chē)(水倉(cāng)0.8方/塵倉(cāng)1.7方)
東風(fēng)天錦國(guó)五掃路車(chē)(水倉(cāng)4方/塵倉(cāng)8方)
長(zhǎng)安2.7米軸距國(guó)五掃路車(chē)(水倉(cāng)0.5方/塵倉(cāng)1.7方)
慶鈴五十鈴國(guó)五吸塵掃路車(chē)(水倉(cāng)1.5方/塵倉(cāng)4方)
江鈴新款國(guó)五掃路車(chē)(水倉(cāng)2.5方/塵倉(cāng)5方)