| 車廂可卸式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 7750,7450,7250×2480×3190 |
| 底盤型號(hào): | CA1160P62K1L2A1E5Z | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 21/16 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 8410,8650 | 前懸/后懸(mm): | 1400/1350 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 7395,7155(Kg) | 最高車速(km/h): | 101 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | CA1160P62K1L2A1E5Z | 軸荷: | 6000/10000 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 5300,5000,4700,4500 | 前 輪 距(mm): | 1914,1928 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1847,1860,1890 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,13/12+8,12/12+8,12/10+9 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11R22.5,11.00R20 | ||
| 整車說明: | 1,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁均采用焊接連接,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):430。2,整車長(zhǎng)度與軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7750/5000,7450/4700,7250/4500 (mm)。3,采用:BF6M2012-22E51,BF6M2012-20E51的型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī),與油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系: 25.46,25.28。4,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝帶ABS的底盤,ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL。5,車輛顏色,文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| BF6M2012-22E51 BF6M2012-20E51 CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 |
6060 6060 4764 4764 |
165 150 165 139 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |







微信二維碼
長(zhǎng)安(3方)車廂可卸式垃圾車
福田馭菱(3方)車廂可卸式垃圾車
福田伽途(4方)可卸式垃圾車
福田小卡(4方)車廂可卸式垃圾車
東風(fēng)天錦(12方)車廂可卸式垃圾車
東風(fēng)小多利卡(5方)車廂可卸式垃圾車